Heuvelland - Eindstand

Rangschikking na Ronde 6 - 29-1-2011

Pos Teamnaam                     Spelers               Pnt  GemRT
  1 2 Bier (0/1)                 Peerlings//vdZwet     8,5   1856
  2 Korenwolf of Erdinger? (1/2) Brouwers/Janssen      8,5   1848
  3 Fijn Publiek (0/4)           Frenken/Morren        8,0   1900
  4 Heuvelrugreunie (1/2)        Perrenet/Oosterman    8,0   1822   
  5 De Brakkelere (2/3)          Herzet/Lauwaet        7,0   1796   
  6 Herve (2/4)                  Malchair/Gendarme     7,0   1754   
  7 Diep Dal (5/7)               Daemen/Smit           7,0   1688   
  8 Joleo (5/6)                  Curfs/Broers          6,5   1671   
  9 Old and (not so) Wise  (4/4) Senden/Zink           5,5   1631   
 10 Ja Mè (2/7)                  Mergelsberg/Janssen   5,0   1727   
 11 De Pestvogels (3/5)          Mingels/Bayens        5,0   1706   
 12 Die Jungen Wilden (9/10)     Rump/Zdriliuk         5,0   1583   
 13 Mancunian Bar Runners (4/6)  Peek/Lemmerlijn       4,0   1748   
 14 100% Gageik (5/5)            Gageik/Gageik         4,0   1723   
 15 Masters of Disaster (5/6)    Schuman/Schuman       4,0   1629

Tussen () de categorieen van de spelers welke de speeltijd heeft bepaald


Partijen in Ronde 1 - 18-12-2009
  1 2 Bier (0/1)                 -  De Pestvogels (3/5)           2,0-0,0
  2 Mancunian Bar Runners (4/6)  -  Heuvelrugreunie (1/2)         0,0-2,0
  3 Korenwolf of Erdinger? (1/2) -  100% Gageik (5/5)             2,0-0,0
  4 Ja Mè (2/7)                  -  Fijn Publiek (0/4)            0,0-2,0
  5 De Brakkelere (2/3)          -  Masters of Disaster (5/6)     2,0-0,0
  6 Diep Dal (5/7)               -  Herve (2/4)                   1,0-1,0
  7 Old and (not so) Wise  (4/4) -  Die Jungen Wilden (9/10)      1,0-1,0
  8 Joleo (5/6)                  -  Vrij                          1,5


Partijen in Ronde 2 - 18-12-2009
  1 Fijn Publiek (0/4)           -  2 Bier (0/1)                  1,0-1,0
  2 Heuvelrugreunie (1/2)        -  Korenwolf of Erdinger? (1/2)  1,0-1,0
  3 Herve (2/4)                  -  De Brakkelere (2/3)           2,0-0,0
  4 Die Jungen Wilden (9/10)     -  Diep Dal (5/7)                0,0-2,0
  5 De Pestvogels (3/5)          -  Old and (not so) Wise  (4/4)  1,0-1,0
  6 Masters of Disaster (5/6)    -  Mancunian Bar Runners (4/6)   0,5-1,5
  7 Joleo (5/6)                  -  Ja Mè (2/7)                   0,0-2,0
  8 100% Gageik (5/5)            -  Vrij                          1,5


Partijen in Ronde 3 - 18-12-2009
  1 Heuvelrugreunie (1/2)        -  Fijn Publiek (0/4)            1,0-1,0
  2 Korenwolf of Erdinger? (1/2) -  Diep Dal (5/7)                2,0-0,0
  3 2 Bier (0/1)                 -  Herve (2/4)                   2,0-0,0
  4 Ja Mè (2/7)                  -  Mancunian Bar Runners (4/6)   1,0-1,0
  5 De Brakkelere (2/3)          -  Old and (not so) Wise  (4/4)  2,0-0,0
  6 Die Jungen Wilden (9/10)     -  De Pestvogels (3/5)           1,0-1,0
  7 100% Gageik (5/5)            -  Joleo (5/6)                   0,0-2,0
  8 Masters of Disaster (5/6)    -  Vrij                          1,5


Partijen in Ronde 4 - 18-12-2009
  1 Korenwolf of Erdinger? (1/2) -  2 Bier (0/1)                  0,5-1,5
  2 Fijn Publiek (0/4)           -  De Brakkelere (2/3)           1,0-1,0
  3 Joleo (5/6)                  -  Heuvelrugreunie (1/2)         1,0-1,0
  4 Mancunian Bar Runners (4/6)  -  Herve (2/4)                   0,0-2,0
  5 Diep Dal (5/7)               -  Ja Mè (2/7)                   1,0-1,0
  6 Old and (not so) Wise  (4/4) -  Masters of Disaster (5/6)     0,5-1,5
  7 De Pestvogels (3/5)          -  100% Gageik (5/5)             2,0-0,0
  8 Die Jungen Wilden (9/10)     -  Vrij                          1,5


Partijen in Ronde 5 - 18-12-2009
  1 2 Bier (0/1)                 -  Heuvelrugreunie (1/2)         1,0-1,0
  2 De Brakkelere (2/3)          -  Korenwolf of Erdinger? (1/2)  0,0-2,0
  3 Herve (2/4)                  -  Fijn Publiek (0/4)            0,0-2,0
  4 Diep Dal (5/7)               -  Joleo (5/6)                   2,0-0,0
  5 Ja Mè (2/7)                  -  De Pestvogels (3/5)           1,0-1,0
  6 Masters of Disaster (5/6)    -  Die Jungen Wilden (9/10)      0,5-1,5
  7 100% Gageik (5/5)            -  Old and (not so) Wise  (4/4)  0,5-1,5
  8 Mancunian Bar Runners (4/6)  -  Vrij                          1,5


Partijen in Ronde 6 - 18-12-2009
  1 2 Bier (0/1)                 -  Diep Dal (5/7)                1,0-1,0
  2 Fijn Publiek (0/4)           -  Korenwolf of Erdinger? (1/2)  1,0-1,0
  3 Heuvelrugreunie (1/2)        -  Ja Mè (2/7)                   2,0-0,0
  4 De Pestvogels (3/5)          -  De Brakkelere (2/3)           0,0-2,0
  5 Herve (2/4)                  -  Die Jungen Wilden (9/10)      2,0-0,0
  6 Joleo (5/6)                  -  Masters of Disaster (5/6)     2,0-0,0
  7 100% Gageik (5/5)            -  Mancunian Bar Runners (4/6)   2,0-0,0
  8 Old and (not so) Wise  (4/4) -  Vrij                          1,5

Tussen () de categorieen van de spelers welke de speeltijd heeft bepaald

Cat = Ratings     |   Verschil   Tijdsverdeling
 
0 = >= 2000     |   0 groepen  15 min - 15 min
  1 = 1900-1999   |   1 groep    14 min - 16 min
  2 = 1800-1899   |   2 groepen  13 min - 17 min
  3 = 1700-1799   |   3 groepen  12 min - 18 min
  4 = 1600-1699   |   4 groepen  11 min - 19 min
  5 = 1500-1599   |   5 groepen  10 min - 20 min
  6 = 1400-1499   |   6 groepen   9 min - 21 min
  7 = 1300-1399   |   7 groepen   8 min - 22 min
  8 = 1200-1299   |   8 groepen   7 min - 23 min
  9 = 1100-1199   |   9 groepen   6 min - 24 min
 10 = 1000-1099   |  10 groepen   5 min - 25 min
 11 = < 1000