Blitz - Eindstand

Rangschikking na cyclus 5 - 5-1-2012

Pos Naam                 C1  C2  C3  C4  C5  C6  Ppt
  1 Luc Janssen           1   1   3   1   1        7  K
  2 Pierre Gendarme       4   3   1   3   5       16
  3 Serge Herzet          2   2  19   2   3       28
  5 Harrie Peek           9   6   5   7   6       33
  3 Rob Zink              8   4   7   6   9       34
  6 Peter Mergelsberg    13   8   4   9   2       36
  9 Jules Daemen          5   7  19   8   7       46
  8 Marielle Meijs        6   5  11  14  11       47
  7 John Lemmerlijn       7  12  12   4  13       48
 13 Leon Curfs           12  19   2  21   4       58
 10 Chris Pearce         16   9   6  12  19       62
 12 Rob Janssen          20  10  13  10  14       67
 17 Huub Senden          20  19  10  13   8       70
 15 Paul Lemmens         11  13  15  21  10       70
 11 Michel Langeweg      14  19   8  11  19       71
 15 Jos Broers           15  11  19  15  16       76
 14 Freek vd Brink       10  19   9  21  19       78
 22 Wiel Maijer          19  15  16  19  12       81
 19 Eric Brouwers        20  19  19   5  19       82
 20 Philippe Muurmans    18  16  14  18  19       85
 21 Jo Leunissen         20  14  17  17  17       85
 23 Yvonne Bellefroid    20  17  19  16  15       87
 24 Remy Mooren          17  18  18  20  18       91

De 5 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand

C1-C6 = Plaatspunten cyclus
Plp   = Plaatspunten eindstand
Mpt   = Matchpunten (bij gelijke plaatspunten)
Wp    = Weerstandspunten (bij gelijke matchpunten)